RACING 3 D-DRY® JACKET


RACING 3 D-DRY® JACKET
BACK
Un capo sportivo dotato di membrana interna D-DRY®, tessuto elasticizzato Cordura e inserti in alluminio leggero sulle spalle. Pronto ad affrontare qualsiasi sfida, in qualsiasi condizione.
Prese d’aria su spalle, maniche e schiena favoriscono una temperatura ideale. La membrana D-Dry® è impermeabile mentre la fodera termica rimovibile offre un comfort straordinario anche a temperature più rigide. Ti basterà salire in sella e partire alla conquista della strada.
BACK
CARATTERISTICHE
ERGONOMIA
MATERIALI PRINCIPALI
PERFORMANCE SHOCK
TEMPERATURA
BACK
CREA IL TUO OUTFIT PERFETTO
Scegli capi e accessori studiati per completare perfettamente il tuo look.
BACK
Le taglie visualizzate sul sito web sono taglie Europee
Motorbike Jackets: Man
Euro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
USA-UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Altezza | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 | 178-181 | 181-184 | 184-187 | 187-188 | 188-189 | 189-190 | 190-191 |
Torace | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
Braccio | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 62-63 | 63-64 | 63-64 | 64-65 |
Collo | 36.5-37.5 | 37.5-38.5 | 38.5-39.5 | 39.5-40.5 | 40.5-41.5 | 41.5-42.5 | 42.5-43.5 | 43.5-44.5 | 44.5-45.5 | 45.5-46.5 | 46.5-47.5 |
Punto vita | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Scorri per vedere tutte le taglie
COME PRENDERE LE MISURE
TORACE
Circonferenza torace
La misura del torace nella sua massima estensione durante la respirazione normale, misurata sulla persona in piedi, passando il nastro centimetrico orizzontalmente attorno al torso a livello delle scapole, sotto le ascelle.
MANICA
Lunghezza manica dal punto spalla con braccio retto
La distanza che va dall'omero, il punto più sporgente della spalla fino al polso, misurata con il braccio rilassato.
COLLO
Circonferenza collo
La circonferenza massima misurata a 2 cm sotto il pomo d'Adamo, in corrispondenza della 7° vertebra cervicale.
PUNTO VITA
Circonferenza vita
La circonferenza rilevata attorno alla vita, appena sopra le creste iliache, durante la respirazione normale, sulla persona in piedi, con addome rilassato.