AVRO D2 2 PCS SHORT/TALL SUIT


AVRO D2 2 PCS SHORT/TALL SUIT
BACK
El mono de dos piezas Avro D2, certificado CE, brinda una mayor comodidad en la espalda, rodilla y entrepierna, al tiempo que mantiene un alto nivel de protección gracias a la protección blanda Pro-Shape en las caderas, los hombros coinyectados con inserciones en aluminio y los protectores compuestos. Incorpora una joroba aerodinámica e inserciones en tejido Microelastic. El forro Nanofeel se ha tratado con iones de plata para ofrecer un confort y una higiene excepcionales.
BACK
CARACTERISTICAS
ERGONOMÍA
MATERIALES PRINCIPALES
PERFORMANCE SHOCK
TEMPERATURA
BACK
CREA TU OUTFIT PERFECTO
Elige prendas y accesorios diseñados para complementar a la perfección tu look.
BACK
Las tallas en la web son las tallas europeas
Short/bajos "Conformato Version"
Talla | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla Estándar | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60-62 | 64 |
Altura | 161-165 | 165-170 | 170-174 | 174-178 | 178-180 | 180-181 | 181-183 |
Pecho | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 |
Brazo | 53-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 60-61 |
Cintura | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
Cadera | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 |
Entrepierna | 73-75 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-82 | 81-82 | 81-82 |
Desliza para ver todas las tallas
Tall/más altos "Conformato Version"
Talla | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla Estándar | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60-62 | 64 |
Altura | 177-181 | 181-186 | 186-190 | 190-194 | 194-196 | 196-197 | 197-199 |
Pecho | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 |
Brazo | 59-61 | 61-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 66-67 |
Cintura | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
Cadera | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 |
Entrepierna | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-92 | 91-92 | 91-92 |
Desliza para ver todas las tallas
CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS
PECHO
Circunferencia del tórax
La medida del tórax en su máxima extensión durante la respiración normal, medida en la persona erguida, pasando la cinta métrica horizontalmente alrededor del torso al nivel de los omóplatos, debajo de las axilas.
BRAZO
Longitud de la manga desde el hombro con el brazo recto
La distancia que va desde el húmero, el punto más sobresaliente del hombro hasta la muñeca, medida con el brazo relajado.
ENTREPIERNA
Desde el tiro hasta el suelo
La distancia entre el punto más bajo del tronco y la planta de los pies (sin zapatos), medida perpendicular al suelo, en la persona erguida con los pies ligeramente separados a la altura de los hombros y el peso del cuerpo distribuido uniformemente en las dos piernas.
CINTURA
Circunferencia de la cintura
La circunferencia medida alrededor de la cintura, justo por encima de las crestas ilíacas, durante la respiración normal, en la persona erguida, con el abdomen relajado.
CADERA
Circunferencia de la pelvis
La medida obtenida alrededor de la pelvis, a la altura de la parte más prominente de las nalgas, o de las caderas si fuesen más pronunciadas que las nalgas.