Back Protectors - Man - Waist reference
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist reference | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Scroll to view all sizes
Back Protectors - Man - waist to shoulder
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Air Evolution Man | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | 40-45 |
Pro Armor Waistcoat Man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Auxagon Waistcoat Man | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Auxagon BP G1 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 |
Auxagon BP G2 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Auxagon Vest | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Soft Flex Hybrid Man | 40-45 | 40-45 | 43-48 | 43-48 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Flexagon Back Protector Man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Flexagon PL Waistcoat Man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Flexagon Waistcoat Man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Bap 01 Evo | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
Bap 02 Evo | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
Rhyolite 2 Winter | 47 | 47 | 47 | 47 | 51 | 51 | 51 |
Scroll to view all sizes
Back Protectors - Woman - Waist reference
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Waist reference | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 |
Scroll to view all sizes
Back Protectors - Woman - waist to shoulder
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
D-Air Evolution Woman | 43-48 | 43-48 | 43-48 | 43-48 | 43-48 |
Pro Armor Waistcoat Woman | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
Auxagon Waistcoat Woman | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 |
Soft Flex Hybrid Lady | 37-42 | 37-42 | 40-45 | 40-45 | 43-48 |
Flexagon Back Protector Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Flexagon PL Waistcoat Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Flexagon Waistcoat Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Scroll to view all sizes
Knee Protectors
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Calf Girth | 33 | 36 | 39 | 42 |
Thigh Girth | 47 | 52 | 54 | 59 |
Scroll to view all sizes
Elbow Protectors
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Forearm Girth | 27 | 28 | 29 | 31 |
Bicept Girth | 29 | 31 | 32 | 34 |
Scroll to view all sizes