D-CORE DRY TEE LS

D-CORE DRY TEE LS
BACK
Maglia tecnica moto Dainese D-CORE DRY TEE LS, a maniche lunghe. Confezionata in materiali 100% riciclabili, con tessuto traspirante che protegge dall’umidità. Adatta per temperature dagli 0°C in su.
BACK
CARATTERISTICHE
ERGONOMIA
MATERIALI PRINCIPALI
TEMPERATURA
BACK
CREA IL TUO OUTFIT PERFETTO
Scegli capi e accessori studiati per completare perfettamente il tuo look.
BACK
Motorbike: Man
Alpha | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
USA-UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Torace | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Braccio | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 62-63 | 63-64 | 63-64 |
Punto vita | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Collo | 35.5-36.5 | 36.5-37.5 | 37.5-38.5 | 38.5-39.5 | 39.5-40.5 | 40.5-41.5 | 41.5-42.5 | 42.5-43.5 | 43.5-44.5 | 44.5-45.5 | 45.5-46.5 |
Bacino | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
Da cavallo a terra | 76-77 | 77-79 | 79-80 | 80-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 | 87-88 | 87-88 |
Scorri per vedere tutte le taglie
COME PRENDERE LE MISURE
TORACE
Circonferenza torace
La misura del torace nella sua massima estensione durante la respirazione normale, misurata sulla persona in piedi, passando il nastro centimetrico orizzontalmente attorno al torso a livello delle scapole, sotto le ascelle.
MANICA
Lunghezza manica dal punto spalla con braccio retto
La distanza che va dall'omero, il punto più sporgente della spalla fino al polso, misurata con il braccio rilassato.
COLLO
Circonferenza collo
La circonferenza massima misurata a 2 cm sotto il pomo d'Adamo, in corrispondenza della 7° vertebra cervicale.
PUNTO VITA
Circonferenza vita
La circonferenza rilevata attorno alla vita, appena sopra le creste iliache, durante la respirazione normale, sulla persona in piedi, con addome rilassato.
BACINO
Circonferenza bacino
La misura rilevata attorno al bacino, all'altezza della parte più sporgente delle natiche, o dei fianchi nel caso fossero più pronunciati delle natiche.
DA CAVALLO A TERRA
Da cavallo a terra
La distanza fra il punto più basso del tronco e la pianta dei piedi (senza scarpe), misurata perpendicolarmente al terreno, sulla persona eretta con i piedi leggermente divaricati all'altezza delle spalle e il peso del corpo distribuito uniformemente sulle due gambe.