TONALE D-DRY® JACKET








TONALE D-DRY® JACKET
BACK
Conçue pour affronter des milliers de kilomètres, en toutes saisons, dans toutes les conditions.
Le tissu innovant laminé, élastique et imperméable D-DRY® XT garantit un nouveau niveau d’ergonomie en selle, tout en protégeant de la pluie et des autres intempéries.
Pouvant être portée séparément, la couche thermique intérieure apporte un confort de conduite excellent même lorsque les températures chutent.
BACK
CARACTÉRISTIQUES
ERGONOMIE
MATÉRIAUX PRINCIPAUX
PERFORMANCE SHOCK
TEMPÉRATURE
BACK
CRÉEZ VOTRE TENUE PARFAITE
Choisissez les vêtements et les accessoires conçus pour compléter parfaitement votre look.
BACK
Les tailles affichées sur le site sont des tailles européennes
Blousons: Homme
Euro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
USA-UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Stature | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 | 178-181 | 181-184 | 184-187 | 187-188 | 188-189 | 189-190 | 190-191 |
Tour de poitrine | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
Bras | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 62-63 | 63-64 | 63-64 | 64-65 |
Cou | 36.5-37.5 | 37.5-38.5 | 38.5-39.5 | 39.5-40.5 | 40.5-41.5 | 41.5-42.5 | 42.5-43.5 | 43.5-44.5 | 44.5-45.5 | 45.5-46.5 | 46.5-47.5 |
Tour de taille | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Faites défiler pour voir toutes les tailles
COMMENT PRENDRE LES MESURES
TOUR DE POITRINE
Tour de thorax
La mesure du thorax à son extension maximale au cours de la respiration normale, mesurée sur la personne debout, en faisant passer le mètre ruban horizontalement autour du torse au niveau des omoplates, sous les aisselles.
LONGUEUR DE MANCHE
Longueur de manche à partir de l’épaule avec le bras tendu
La distance qui va de l’humérus, le point le plus saillant de l’épaule, jusqu’au poignet, mesurée avec le bras détendu.
COU
TOUR DE COU
La circonférence maximale mesurée à 2 cm sous la pomme d’Adam, au niveau de la 7e vertèbre cervicale.
TOUR DE TAILLE
Tour de taille
La circonférence relevée autour de la taille, juste au-dessus des crêtes iliaques, au cours de la respiration normale, sur la personne debout, avec abdomen détendu.