TOTAL WS EVO BALACLAVA

TOTAL WS EVO BALACLAVA
BACK
Sotocasco moto Dainese TOTAL WS EVO. En tejido de marca Windstopper®, es cálido y transpirante. Tiene una amplia base para proteger el cuello.
BACK
BACK
CREA TU OUTFIT PERFECTO
Elige prendas y accesorios diseñados para complementar a la perfección tu look.
BACK
Motorbike: Hombre
Alpha | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
USA-UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Pecho | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Brazo | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 62-63 | 63-64 | 63-64 |
Cintura | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Cuello | 35.5-36.5 | 36.5-37.5 | 37.5-38.5 | 38.5-39.5 | 39.5-40.5 | 40.5-41.5 | 41.5-42.5 | 42.5-43.5 | 43.5-44.5 | 44.5-45.5 | 45.5-46.5 |
Cadera | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
Entrepierna | 76-77 | 77-79 | 79-80 | 80-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 | 87-88 | 87-88 |
Desliza para ver todas las tallas
CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS
PECHO
Circunferencia del tórax
La medida del tórax en su máxima extensión durante la respiración normal, medida en la persona erguida, pasando la cinta métrica horizontalmente alrededor del torso al nivel de los omóplatos, debajo de las axilas.
BRAZO
Longitud de la manga desde el hombro con el brazo recto
La distancia que va desde el húmero, el punto más sobresaliente del hombro hasta la muñeca, medida con el brazo relajado.
CUELLO
Circunferencia del cuello
La circunferencia máxima medida a 2 cm por debajo de la nuez de Adán, a la altura de la séptima vértebra cervical.
CINTURA
Circunferencia de la cintura
La circunferencia medida alrededor de la cintura, justo por encima de las crestas ilíacas, durante la respiración normal, en la persona erguida, con el abdomen relajado.
CADERA
Circunferencia de la pelvis
La medida obtenida alrededor de la pelvis, a la altura de la parte más prominente de las nalgas, o de las caderas si fuesen más pronunciadas que las nalgas.
ENTREPIERNA
Desde el tiro hasta el suelo
La distancia entre el punto más bajo del tronco y la planta de los pies (sin zapatos), medida perpendicular al suelo, en la persona erguida con los pies ligeramente separados a la altura de los hombros y el peso del cuerpo distribuido uniformemente en las dos piernas.