AVRO D2 2 PCS SHORT/TALL SUIT


AVRO D2 2 PCS SHORT/TALL SUIT
BACK
Trotz verbessertem Komfort an Rücken, Knie und Schritt bietet der CE-zertifizierte zweiteilige Anzug Avro D2 einen hohen Schutz dank Pro-Shape Soft Armor an den Hüften, per Co-Injektion gefertigten Schultern mit Aluminium-Einsätzen und Verbundprotektoren. Er ist mit einem aerodynamischen Spoiler und Microelastic-Einsätzen ausgestattet; das Nanofeel-Futter wurde für außergewöhnlichen Komfort und Hygiene mit Silberionen behandelt.
BACK
EIGENSCHAFTEN
ERGONOMIE
HAUPTMATERIALIEN
PERFORMANCE SHOCK
TEMPERATUR
BACK
KREIEREN SIE IHR PERFEKTES OUTFIT
Ergänzen Sie Ihren Look perfekt mit eigens entwickelten Kleidungsstücken und Accessoires.
BACK
Größen, die Sie auf unserer Seite finden sind Europäische Größen
Kleingrößen "Conformato Version"
Grösse | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Körperbau Standard | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60-62 | 64 |
Höhe | 161-165 | 165-170 | 170-174 | 174-178 | 178-180 | 180-181 | 181-183 |
Brust | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 |
Arm | 53-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 60-61 |
Taille | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
Hüfte | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 |
Schrittlänge | 73-75 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-82 | 81-82 | 81-82 |
Scrollen, um alle Größen anzusehen
Langgrößen "Conformato Version"
Grösse | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Körperbau Standard | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60-62 | 64 |
Höhe | 177-181 | 181-186 | 186-190 | 190-194 | 194-196 | 196-197 | 197-199 |
Brust | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 |
Arm | 59-61 | 61-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 66-67 |
Taille | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
Hüfte | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 |
Schrittlänge | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-92 | 91-92 | 91-92 |
Scrollen, um alle Größen anzusehen
WIE MAN RICHTIG MASS NIMMT
BRUST
Brustkorbumfang
Der Umfang des Brustkorbs, gemessen an der stärksten Stelle der Brust in stehender Haltung und bei normaler Atmung. Das Maßband wird dabei auf Höhe der Schulterblätter (unter den Achseln) waagerecht um den Oberkörper gelegt.
ARM
Ärmellänge von der Schulter mit geradem Arm
Der Abstand vom Oberarmknochen (dem am meisten hervorstehenden Schulterpunkt) bis zum Handgelenk, bei entspanntem Arm gemessen.
SCHRITTLÄNGE
Vom Schritt bis zum Boden
Der Abstand zwischen dem tiefsten Punkt des Rumpfes und der Fußsohle (ohne Schuhe), aufrecht stehend und senkrecht zum Boden gemessen mit schulterbreit gespreizten Beinen und gleichmäßig auf beiden Beinen verteiltem Körpergewicht.
TAILLE
Taillenumfang
Der rund um die Taille, direkt über dem Beckenkamm in stehender Haltung gemessene Umfang bei entspanntem Bauch und normaler Atmung.
HÜFTE
Beckenumfang
Der rund um das Becken ermittelte Umfang an der stärksten Stelle des Gesäßes oder der Hüfte, falls diese breiter ist als das Gesäß.