TORQUE 3 OUT LADY BOOTS
Kostenlose lieferung für alle bestellungen ab 200 CHF
Rücksendung bis zu 30 tage
Sichere zahlungen
Das Produkt hat eine Garantievereinbarung von 2 Jahren gemäß der aktuellen Richtlinien. Die Garantie deckt eventuell Konformitätsmängeln und ermöglicht Reparaturen und Ersatz ohne zusätzliche Kosten zu anfordern. Entdecken Sie mehr
ZURÜCK ZUM PRODUKT
Dieser Rennstiefel ist aus Mikrofaser und D-Stone™-Gewebe gefertigt und mit TPU-Einsätzen mit hoher Haftfähigkeit ausgestattet. Die austauschbaren Magnesium-Slider, das schützende Nylon an Schaft, Ferse und Spitze und das exklusive D-Axial-System aus TPU zum Schutz vor der Torsion des Fußes garantieren Komfort und Schutz. Ein echter Champion im Hinblick auf Leichtigkeit und Performance, dank des internen Rückhaltebands, des Schnellverschlusssystems und der Luftführung, der Magnesiumeinsätze an der Außenseite und den Fersen und der flexiblen Gelenkverbindungen für größeren Komfort auch nach dem Absteigen vom Motorrad. Sicherheit und Vertrauen, um sich auf jeder Rennstrecke zu verwirklichen.
ZURÜCK ZUM PRODUKT
EIGENSCHAFTEN
ERGONOMIE
HAUPTMATERIALIEN
PERFORMANCE SHOCK
TEMPERATUR
ZURÜCK ZUM PRODUKT
KREIEREN SIE IHR PERFEKTES OUTFIT
Ergänzen Sie Ihren Look perfekt mit eigens entwickelten Kleidungsstücken und Accessoires.
ZURÜCK ZUM PRODUKT
Größen, die Sie auf unserer Seite finden sind Europäische Größen
Shuhe, Stiefel - DAINESE
Euro | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
USA | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
FUSSLÄNGE (mm) | 240 | 245 | 250 | 255 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 |
SCHUHE, STIEFEL - TCX
Euro | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSSLÄNGE (mm) | 223 | 230 | 237 | 243 | 250 | 257 | 263 | 270 | 277 | 283 | 290 | 297 | 303 | 310 | 317 |
UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
US Herren | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
US Damen | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - |
WIE RICHTIG MAßNEHMEN?
FUSSLÄNGE
Die Fußlänge erhält man, indem vom Fersenende bis zur Spitze der Großzehe gemessen wird. Rollen Sie das Maßband an einer Wand aus und stellen Sie den Fuß auf das Maßband; die Ferse muss dabei an der Wand anliegen.